![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
呼吸閥校驗台一.呼吸閥校驗台應用範圍 國标及美标呼吸閥,老式螺紋連接,新式法蘭連接,法蘭或螺紋連接均可。能滿足呼出壓力及其密封性,吸入壓力及其密封性的校驗。廣泛應用于呼吸閥制造廠家出廠試驗和使用單位維護呼吸閥。 二.呼吸閥校驗台特點 1、外形美觀大方、結構合理緊湊、技術先進,測量精度高、範圍寬,穩定可靠,具有良好的控制性和可操作性,整體處于國内技術領先水平。 2、配備CVIV-200校驗台可輕松檢出呼吸閥的吸入、呼出的壓力值是否符合标準(目前國标SY/T0511-1996标準),判定呼吸閥是否合格。 三.校驗台參數 1、校驗通徑:DN10~DN250的各類呼吸閥(可以根據實際情況定制)。 2、調校壓力範圍:呼出壓力爲:0 Pa~150kPa;吸入壓力爲:-50kPa~0 Pa(一般呼出爲6-8KPA ,吸入-2-3KPA)。 3、最大裝卡力:氣壓自動裝卡,根據呼吸閥口徑及呼出、吸入壓力确定。一般控制在100—800N範圍内。 4、工作介質:氮氣、空氣(除塵脫水)。 5、适用電源:220V,50Hz。 6、溫度範圍:-20℃~+60℃。 四.呼吸閥校驗台原理 呼吸閥檢測儀由真空泵、空氣泵、檢測面闆、控制閥門和檢測平台組成。利用真空泵得到負壓壓力來檢測呼吸閥的吸入開啓壓力,利用空氣泵得到正壓壓力來檢測呼吸閥的呼出開啓壓力,從而檢出呼吸閥的吸入、呼出的壓力值是否符合标準(目前國标SY/T0511-1996标準),判定呼吸閥是否合格。 五.主要功能及特點 CVIV-200呼吸閥校驗台由檢測控制部及自動裝部構成,自動裝夾部由氣動夾緊裝置、夾緊台座構成,檢測控制部包括氮氣瓶、若幹減壓閥、壓力表及電磁閥。由真空泵的兩接頭檢測正壓與負壓,抽真空爲正壓,排氣爲負壓。真空泵爲聯旋片式真空泵,并利用氮氣對待測呼吸閥進行控制定位及夾緊。結構合理緊湊、技術先進、測量精度高、範圍廣、穩定可靠,具有良好的控制性和可操作性,且結構簡單、實用、成本低、效果好,爲呼吸閥制造生産廠家和使用單位提供更好的便利和服務。座體下端設有連接端。呼吸閥通過連接端與貯罐密封可拆卸連接,可将呼吸閥方便的組裝或拆卸。當貯罐内氣壓過大時,貯罐内壓力将球體上壓,呼氣彈簧壓縮,貯罐内氣體由閥體下側的呼氣孔排出,然後再由閥體側壁的通氣孔排出到筒體内,最後由座體的通氣孔将氣體排出;當貯罐内氣壓過小時,閥體由于壓力作用下移,外界氣體由閥體側壁上的通氣孔進入貯罐内。 槽罐車的裝卸軟管需要承受罐體壓力的4-5倍,檢測需要用空氣或者水壓檢測,經過嚴格的測試合格後才可以使用。我公司生産的裝卸軟管壓力試驗機是專業針對槽罐車裝卸軟管進行壓力測試,升壓緩慢,壓力無級調節,壓力穩定,數據準确精度高。 .裝卸軟管壓力試驗機方法 1裝卸軟管在196KPa壓力下,保壓5min不得滲漏;(軟管壓力試驗) 2試驗用氣:一般應用潔淨的空氣或氮氣; 3試驗方法:首先在軟管外塗抹肥皂水或将軟管完全浸入水中,然後從适當位置緩慢向軟管内通入潔淨的空氣或氮氣,使其壓力達到196KPa,保壓5min,觀察有無滲漏;
|
||||||||||||||||||||||||||||||
水壓試驗台 | |||||||||||||||||||||||||||||||
水壓靜壓試驗機 | |||||||||||||||||||||||||||||||
水壓爆破試驗台 | |||||||||||||||||||||||||||||||
便攜式水壓試驗機 | |||||||||||||||||||||||||||||||
防爆外殼試驗台 | |||||||||||||||||||||||||||||||
電動水壓試驗設備 | |||||||||||||||||||||||||||||||
氣密性試驗台 | |||||||||||||||||||||||||||||||
氣密性試驗台 | |||||||||||||||||||||||||||||||
氣密性試驗機 | |||||||||||||||||||||||||||||||
小型氣密檢測台 | |||||||||||||||||||||||||||||||
氣體增壓系統 | |||||||||||||||||||||||||||||||
空氣增壓系統 | |||||||||||||||||||||||||||||||
氫氣增壓系統 | |||||||||||||||||||||||||||||||
氧氣增壓系統 | |||||||||||||||||||||||||||||||
氮氣增壓機 | |||||||||||||||||||||||||||||||
通用氣體增壓設備 | |||||||||||||||||||||||||||||||
微型氣體增壓機 | |||||||||||||||||||||||||||||||
充氮車 | |||||||||||||||||||||||||||||||
液體增壓系統 | |||||||||||||||||||||||||||||||
氣液增壓系統 | |||||||||||||||||||||||||||||||
電動增壓設備 | |||||||||||||||||||||||||||||||
液壓增壓系統 | |||||||||||||||||||||||||||||||
水壓增壓檢測設備 | |||||||||||||||||||||||||||||||
閥門試驗台 | |||||||||||||||||||||||||||||||
安全閥校驗台 | |||||||||||||||||||||||||||||||
呼吸閥校驗台 | |||||||||||||||||||||||||||||||
閥門試驗機 | |||||||||||||||||||||||||||||||
閥門氣密性檢測台 | |||||||||||||||||||||||||||||||
閥門研磨機 | |||||||||||||||||||||||||||||||
脈沖疲勞試驗台 | |||||||||||||||||||||||||||||||
脈沖試驗台 | |||||||||||||||||||||||||||||||
疲勞試驗台 | |||||||||||||||||||||||||||||||
耐久性試驗設備 | |||||||||||||||||||||||||||||||
氣體增壓泵循環泵 | |||||||||||||||||||||||||||||||
空氣增壓泵 | |||||||||||||||||||||||||||||||
氫氣增壓泵 | |||||||||||||||||||||||||||||||
氮氣增壓泵 | |||||||||||||||||||||||||||||||
氣體增壓泵 | |||||||||||||||||||||||||||||||
高壓氣泵 | |||||||||||||||||||||||||||||||
氣體循環泵 | |||||||||||||||||||||||||||||||
液體增壓泵循環泵 | |||||||||||||||||||||||||||||||
液體增壓泵 | |||||||||||||||||||||||||||||||
氣液增壓泵 | |||||||||||||||||||||||||||||||
微型氣液增壓泵 | |||||||||||||||||||||||||||||||
液壓循環泵 | |||||||||||||||||||||||||||||||
冷媒泵 | |||||||||||||||||||||||||||||||
CNG LNG汽車改裝檢測 | |||||||||||||||||||||||||||||||
CNG汽車改裝檢測設備 | |||||||||||||||||||||||||||||||
LNG汽車改裝檢測設備 | |||||||||||||||||||||||||||||||
壓力表校驗設備 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |