![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
一.常壓儲罐呼吸閥校驗台應用範圍 海甯思宇流體設備研發的常壓儲罐呼吸閥校驗台不同于常壓罐車呼吸閥校驗台,其校驗壓力更低,校驗呼吸閥通徑範圍更大,校驗過程也更爲繁瑣。 二.常壓儲罐呼吸閥校驗台特點 1、石油儲罐呼吸閥校驗台,采用大功率風機作爲氣源,流量大,确保了呼吸閥正常開啓和關閉。 2、校驗台管路采用和呼吸閥通徑一樣大小的管徑,隻是要在連接處更換法蘭就可以,這樣保證了呼吸閥的通氣量,保證了呼吸閥測試壓力的準确性。 3.除了測試呼吸閥的開啓壓力之外,儲罐呼吸閥還需要通過風速儀和微量計來測試呼吸閥的通氣量和洩漏量 三.常壓儲罐呼吸閥校驗台參數 1、校驗通經:DN50-350石油儲罐呼吸閥。可以根據實際情況定制)。 2、調校壓力範圍:呼出壓力爲:0 Pa~995pa,吸入壓力爲:-295pa~0pa 3、最大裝卡力:氣壓自動裝卡,根據呼吸閥口徑及呼出、吸入壓力确定。一般控制在100—800N範圍内。 4、工作介質:氮氣、空氣(除塵脫水)。 5、适用電源:220V,50Hz。 6、溫度範圍:-20℃~+60℃。 四.常壓儲罐呼吸閥校驗台原理 測試過程中一定要注意呼氣狀态和吸氣狀态分别測試,測試管有效截面積不應小于法蘭連接管的流通面積,期間不能添加彎頭閥門等影響氣流穩定和影響壓力損失的構件。從而檢出呼吸閥的吸入、呼出的壓力值是否符合标準(目前國标SY/T0511-2010标準),判定呼吸閥是否合格。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 水壓試驗台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 水壓靜壓試驗機 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 水壓爆破試驗台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 便攜式水壓試驗機 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 防爆外殼試驗台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電動水壓試驗設備 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 氣密性試驗台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 氣密性試驗台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 氣密性試驗機 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小型氣密檢測台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 氣體增壓系統 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 空氣增壓系統 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 氫氣增壓系統 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 氧氣增壓系統 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 氮氣增壓機 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通用氣體增壓設備 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 微型氣體增壓機 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 充氮車 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 液體增壓系統 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 氣液增壓系統 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電動增壓設備 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 液壓增壓系統 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 水壓增壓檢測設備 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 閥門試驗台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安全閥校驗台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 呼吸閥校驗台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 閥門試驗機 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 閥門氣密性檢測台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 閥門研磨機 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 脈沖疲勞試驗台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 脈沖試驗台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 疲勞試驗台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 耐久性試驗設備 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 氣體增壓泵循環泵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 空氣增壓泵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 氫氣增壓泵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 氮氣增壓泵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 氣體增壓泵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高壓氣泵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 氣體循環泵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 液體增壓泵循環泵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 液體增壓泵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 氣液增壓泵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 微型氣液增壓泵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 液壓循環泵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 冷媒泵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CNG LNG汽車改裝檢測 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CNG汽車改裝檢測設備 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LNG汽車改裝檢測設備 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 壓力表校驗設備 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |